支承环(挡圈)
责任编辑:网络部 来源:坚持原创发表时间:2016-03-04 10:39:07
支承环(挡圈) | ||||
代码 | ||||
压力≤(MPa) | - | |||
温度℃ | -54℃~+200℃ | |||
速度≤(m/s) | ≦1M/S | |||
介质 | 油、空气和水 | |||
材料 | 酚醛夹布/改性尼龙 | |||
适用 | 支承环用作活塞的支承件,防止其刮伤或偏离心,并提高凯发k8国际的耐用度。 | |||
备注 |
支承环(挡圈) | ||||
代码 | ||||
压力≤(MPa) | - | |||
温度℃ | -54℃~+200℃ | |||
速度≤(m/s) | ≦1M/S | |||
介质 | 油、空气和水 | |||
材料 | 酚醛夹布/改性尼龙 | |||
适用 | 支承环用作活塞的支承件,防止其刮伤或偏离心,并提高凯发k8国际的耐用度。 | |||
备注 |