此表标准号及标准名称实录表密封圈类型包含液压缸用密封圈、活塞杆用密封圈、往复运动密封圈、机械密封、O形密封圈、垫片垫圈、J形密封圈、Y形密封圈、U形密封圈、V型密封圈等59种标准号参考,东晟密封圈告诉您液压活塞往复旋转孔轴橡胶类密封圈的59种标准号及标准名称实录表。
密封圈标准号 | 密封圈类标准名称 |
GB2879-86 | 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差 |
GB2880-81 | 液压缸活塞和活塞杆窄断面动密封沟槽惊尺寸系列和公差 |
GB3452.1-82 | 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差 |
GB3452.3-82 | 液压气动用O形橡胶密封沟槽设计计算准则 |
GB3985-83 | 石棉橡胶板 |
GB4620-84 | 缠绕式垫片水压密封性能试验方法 |
GB4622.2-88 | 钢制管法兰用缠绕式垫片 |
GB6556-86 | 机械密封的形式、主要尺寸、材料和识别标志 |
GB6577-86 | 液压缸活塞用带支承环密封沟槽形式、尺寸及公差 |
GB7038-86 | 普通液压系统用o形橡胶密封圈胶料 |
GB7039-86 | 往复运动用密封圈胶料 |
GB7040-86 | 旋转轴唇形密封圈胶料 |
GB9126.2-88 | 突面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片 |
GB9126.3-88 | 凹凸面型钢制管法兰用石棉像胶垫片 |
GB9126.4-88 | 沟槽面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片 |
GB9128.1-88 | 钢制管法兰连接用八角形金属环垫 |
GB9128.2-88 | 钢制管法兰连接用椭圆形金属环垫 |
GB9877.1-88 | 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列(第一部分:内包骨架旋转轴唇形密封圈) |
GB9877.2-88 | 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列(第二部分:外露骨架旋转轴唇形密封圈) |
GB10444-89 | 机械密封产品型号编制方法 |
GB10708.1-89 | 往复运动橡胶密封圈结构惊尺寸系列(第一部分:单向密封橡胶密封圈) |
GB10708.2-89 | 往复运动橡胶密封圈结构惊尺寸系列(第二部分:双向密封橡胶密封圈) |
GB10708.3-89 | 往复运动橡胶密封圈结构惊尺寸系列(第三部分:橡胶为防尘密封圈) |
GB12387-90 | 凸面型环墨铸铁管法兰用石棉橡胶垫片 |
ZG?J22?002-88 | 机械密封用O形橡胶圈 |
ZG?J22?003-88 | 机械密封用硬质合金密封环毛坯 |
ZG?J22?006-88 | 机械密封产品验收技术条件 |
ZG?J22?007-88 | 液压气动用球涨式堵头安装尺寸 |
ZG?J22?017-90 | 机械密封用碳石墨密封环技术条件 |
ZG?J22?020-90 | 阀门用缓蚀石棉填料技术条件 |
JB982-77 | 组合密封圈尺寸系列 |
JB1002-77 | 金属密封垫圈 |
JB1161-82 | 压力容器法兰用非金属垫片 |
JB1162-82 | 压力容器法兰用缠绕垫片 |
JB1163-82 | 压力容器法兰用金属包垫片 |
JB4127-85 | 机械密封技术条件 |
JB4236-86 | 机械密封试验规范 |
JB/ZQ4264-86 | 孔用YX型密封圈 |
JB/ZQ4265-86 | 轴用yx型密封圈 |
JB/ZQ4436-86 | 密封垫圈 |
JB/ZQ4454-86 | 螺塞用密封垫 |
JB/ZQ4467-86 | 金属密封垫 |
JB/ZQ4603-86 | 孔用YO型密封圈 |
JB/ZQ4604-86 | 轴用yO型密封圈 |
JB/ZQ4606-86 | 毡圈油封 |
HG4-329-65 | 环形密封橡胶制品胶料 |
HG4-330-65 | 橡胶密封垫圈的尺寸系列 |
HG4-331-66 | L形橡胶密封圈 |
HG4-332-65 | J形橡胶密封圈 |
HG4-334-66 | U形橡胶密封圈 |
HG4-335-66 | Y形橡胶密封圈 |
HG4-336-66 | U形夹织物橡胶密封圈 |
HG4-337-66 | V形夹织物橡胶密封圈 |
HG4-338-66 | J形无骨架橡胶油封 |
HG4-339-66 | U形无骨架橡胶油封 |
HG4-652-67 | 骨架式橡胶油封 |
HG2098-91 | 釜用机械密封系列及主要参数 |
HG2099-91 | 釜用机械密封试验规范 |
HG2264-92 | 釜用机械密封类型、主要尺寸及标志 |
密封圈,密封圈标准号,液压密封圈,活塞密封圈,橡胶密封圈,旋转密封圈,往复密封圈
液压凯发k8国际|车削密封圈|油缸凯发k8国际|广东佛山凯发k8国际厂家批发定制 – 凯发k8国际公司 ?https://amtmf.com/